首頁>>柴油發電機組產品系列>>韓國大宇柴油發電機組
韓國大宇柴油發電機組

韓國大宇柴油發電機組選用的柴油發動機是韓國斗山大宇推出的柴油發動機。其具有較高的性能價格比,被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、工程機械、發電機組,并以其體積小、重量輕、抗突加負載能力強噪音低、經濟可靠等特點被世界認可。發電機選用中法合資凱捷利無刷發電機(利萊森瑪技術),性能先進運行穩定可靠。
產品符合如下標準:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等國家和國際標準,排氣符合美國EPA及CARB標準。
主要參數
型號 | 功率 | 發動機型號 | 缸數(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(L/h) | 重量(kg) | 長*寬*高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | |||||||||
KH-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6 | 102 | 118 | 5.785 | 13.9 | 810 | 1800*730*1250 |
KH-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 20.6 | 1500 | 2300*790*1500 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | D1146 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 20.6 | 1500 | 2300*790*1500 |
KH-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 35.4 | 1800 | 2650*950*1400 |
KH-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 35.4 | 1800 | 2650*950*1400 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 43.1 | 1800 | 2650*950*1400 |
KH-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 58.13 | 2315 | 2960*1030*1500 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 63.1 | 2315 | 2960*1030*1500 |
KH-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 78.7 | 2715 | 3120*1390*1690 |
KH-350GF | 438 | 350 | P158LE | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 89.3 | 2885 | 3120*1390*1690 |
KH-400GF | 500 | 400 | P158LE-S | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 99.5 | 2885 | 3120*1390*1690 |
KH-450GF | 563 | 450 | P180LE | 10 | 128 | 142 | 18.273 | 111.6 | 3285 | 3300*1390*1780 |
KH-450GF | 563 | 450 | P180LE-S | 10 | 128 | 142 | 18.273 | 116.8 | 3285 | 3300*1390*1780 |
KH-500GF | 625 | 500 | P222LE-1 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 129 | 4200 | 3450*1390*1820 |
KH-550GF | 688 | 550 | P222LE | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 134 | 4200 | 3600*1420*1700 |
KH-550GF | 688 | 550 | P222LE-S | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 130 | 4200 | 3600*1420*1700 |
KH-600GF | 688 | 600 | P222LE-II | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 140 | 4200 | 3600*1420*1700 |
KH-650GF | 813 | 650 | P222FE-II | 12 | 128 | 142 | 25.421 | 145 | 3900 | 3700*1500*1800 |
1.表格內數據僅供參考;
2.因原制造廠家或本公司需更改以上資料,恕不另行通知。
3.以上規格機組均為50HZ、1500r/min、400V、功率因數0.8(滯后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,請與公司協商另外提供參數;