首頁>>柴油發電機組產品系列>>上柴發電機組
上柴發電機組

上柴發電機組是我公司選用中國知名品牌上海柴油機股份有限公司的"東風"系列135等柴油機配套斯坦福、馬拉松等知名品牌發電機制造而成。我公司是上柴股份電站用機OEM合作伙伴,其中135系列柴油發動機是我國開發最早使用最為廣泛的機型,135柴油發電機組技術成熟、零配件易購、功率范圍大,有直立式4缸、直立6缸、V型12缸等。功率范圍50KW-600KW。能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟型、可靠性和強大的配件供應連鎖,贏得了用戶的青睞。
主要參數
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 油耗(g/kwh) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||||
KH-50GF | 62.5 | 50 | SC4H95D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200*760*1380 | 1450 |
KH-64GF | 80 | 64 | SC4H95D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200*760*1380 | 1450 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | SC4H115D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200*760*1380 | 1480 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500*870*1340 | 1850 |
KH-100GF | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | 193 | 2300*760*1400 | 1850 |
KH-120GF | 150 | 120 | SC8D220D2 | 6 | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700*1000*1500 | 2200 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | SC7H250D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | 193 | 2700*1000*1500 | 2250 |
KH-160GF | 200 | 160 | SC8D280D2 | 6 | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700*1000*1500 | 2250 |
KH-180GF | 225 | 180 | SC13G310D2 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2700*1000*1500 | 2200 |
KH-200GF | 250 | 200 | SC9D340D2 | 6 | 114/144 | 8.82 | 195 | 3000*1080*1700 | 2350 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | SC13G420D2 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 3150*1240*1750 | 2500 |
KH-280GF | 350 | 280 | SC12E460D2 | 6 | 128/153 | 11.8 | 200 | 3150*1240*1750 | 2500 |
KH-300GF | 375 | 300 | SC15G500D2 | 6 | 135/165 | 14.16 | 200 | 3300*1340*1900 | 3390 |
KH-350GF | 437.5 | 350 | SC25G610D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500*1570*1980 | 3650 |
KH-400GF | 500 | 400 | SC25G690D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500*1610*2110 | 3675 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | SC27G755D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 3700 |
KH-500GF | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 3700 |
KH-500GF | 687.5 | 550 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 3700 |
KH-600GF | 750 | 600 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | 215 | 4400*1690*2150 | 7000 |
1.表格內數據僅供參考;
2.因原制造廠家或本公司需更改以上資料,恕不另行通知。
3.以上規格機組均為50HZ、1500r/min、400V、功率因數0.8(滯后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,請與公司協商另外提供參數;