首頁>>柴油發電機組產品系列>>無動柴油發電機組
無動發電機組

無動發電機組 是我公司選用無錫動力工程股份公司萬迪牌柴油機配置斯坦福、馬拉松、利萊森瑪、凱捷利等知名品牌發電機,通過丹麥DEIF/捷克科邁/英國深海/意大利貝尼尼等智能控制模塊成套而成。無動萬迪牌柴油機在原有的優秀品質基礎上,選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機功率更大、綜合性能更優良。
主要參數
型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數(L) | 排氣量(L) | 缸徑/行程 | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量(kg) | 長*寬*高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||||
KH-100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6L | 12.9 | 135/150 | 213 | 2000 | 2650*900*1400 |
KH-120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6L | 12.9 | 135/150 | 213 | 2200 | 2650*900*1400 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | WD129D16 | 6L | 12.9 | 135/150 | 213 | 2200 | 2650*900*1400 |
KH-180GF | 225 | 180 | WD129D17 | 6L | 12.9 | 135/150 | 213 | 2200 | 2650*900*1400 |
KH-200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6L | 12.9 | 135/150 | 213 | 2600 | 3000*1250*1900 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | WD129TAD25 | 6L | 12.9 | 135/150 | 213 | 3000 | 3000*1250*1900 |
KH-300GF | 375 | 300 | WD145TAD30 | 6L | 14.5 | 138/160 | 224 | 3200 | 3000*1250*1900 |
KH-350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12L | 14.5 | 138/150 | 213 | 4000 | 3500*1600*2100 |
KH-400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12L | 26.9 | 138/150 | 213 | 4200 | 3650*1700*2200 |
KH-450GF | 563 | 450 | WD269TAD45 | 12L | 26.9 | 138/150 | 213 | 4200 | 3650*1700*2200 |
KH500GF | 625 | 500 | WD269TAD50 | 12L | 26.9 | 138/150 | 213 | 4200 | 3650*1700*2200 |
KH-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD58 | 12L | 26.9 | 138/160 | 217 | 4200 | 3700*1700*2200 |
KH-600GF | 750 | 600 | WD287TAD61L | 12L | 28.7 | 138/160 | 217 | 4400 | 3700*1700*2200 |
KH-650GF | 812.5 | 650 | WD287TAD61L | 12L | 28.7 | 138/160 | 217 | 4500 | 3800*1700*2200 |
KH-700GF | 875 | 700 | WD305TAD68 | 12L | 28.7 | 138/160 | 222 | 4600 | 4800*1700*2200 |
1.表格內數據僅供參考;
2.因原制造廠家或本公司需更改以上資料,恕不另行通知。
3.以上規格機組均為50HZ、1500r/min、400V、功率因數0.8(滯后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,請與公司協商另外提供參數;